Index >> Watercraft's contents >>New 新艇 >>YAMAHA

2008年モデル
MJ-FX Cruiser SHO \2,147,460


| 最大出力 | 154.5(210)-7,500 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,370×1,230×1,240mm |
| 乾燥重量 | 381kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
| 総排気量 | 1,812cm3 |
| 燃料タンク容量 | 70L(リザーブタンク含む) |
MJ-FX SHO \2,059,260


| 最大出力 | 154.5(210)-7,500 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,370×1,230×1,240mm |
| 乾燥重量 | 381kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/4気筒.4バルブ |
| 総排気量 | 1,812cm3 |
| 燃料タンク容量 | 70L(リザーブタンク含む) |
MJ-FX Cruiser High Output \1,920,975

| 最大出力 | 104.5(142)/10,000 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,370×1,230×1,240mm |
| 乾燥重量 | 355kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/ 4気筒.5バルブ |
| 総排気量 | 1,052cm3 |
| 燃料タンク容量 | 70L(リザーブタンク含む) |
MJ-VX Cruiser \1,471,680


| 最大出力 | 75.0(102)-8,000 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,220×1,170×1,150mm |
| 乾燥重量 | 323kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/4気筒.5バルブ |
| 総排気量 | 1,052cm3 |
| 燃料タンク容量 | 60L(リザーブタンク含む) |
MJ-VX DX \1,426,530

| 最大出力 | 75.0(102)-8,000 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,220×1,170×1,150mm |
| 乾燥重量 | 322kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/ 4気筒.5バルブ |
| 総排気量 | 1,052cm3 |
| 燃料タンク容量 | 60L(リザーブタンク含む) |
MJ-VX \1,200,780

| 最大出力 | 75.0(102)-8,000 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,220×1,170×1,150mm |
| 乾燥重量 | 319kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/ 4気筒.5バルブ |
| 総排気量 | 1,052cm3 |
| 燃料タンク容量 | 60L(リザーブタンク含む) |
MJ-SuperJet \1,015,728

| 最大出力 | 48.5(66)-6,250 |
|---|---|
| 定員 | 1名 |
| 全長×全幅×全高 | 2,240×680×660mm |
| 乾燥重量 | 139kg |
| エンジンタイプ | 2ストローク/2気筒 |
| 総排気量 | 701cm3 |
| 燃料タンク容量 | 18L(リザーブタンク含む) |
MJ-GP1300R \1,665,405

| 最大出力 | 114.7(156)-7,000 |
|---|---|
| 定員 | 2名 |
| 全長×全幅×全高 | 2,930×1,150×1,020mm |
| 乾燥重量 | 297kg |
| エンジンタイプ | 2ストローク/3気筒 |
| 総排気量 | 1,297cm3 |
| 燃料タンク容量 | 60L(リザーブタンク含む) |
※価格は本体価格+消費税です。
※出力表記はUS表示馬力、()内の数字は日本国内での表示馬力です。



