Index >> Watercraft's contents >>New 新艇 >>SEE・DOO

セール艇情報
2008y RXT 215
ブラック/シルバー
\1,780,800
→\1,600,000
2008y GTI-SE 130
\1,348,200
→\1,213,380
2007y WAKE155
\1,667,400
→\1,467,300
2007y WAKE215 SC-IC
\1,833,300
\1,594,971
※法定備品、登録、セットアップ料は別途掛かります。
2008年モデル
RXP

| 最大出力 | 215馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,310×1,220×1,200mm |
| 乾燥重量 | 366kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブスーパーチャージド/SOHCインタークールド/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
RXP-X 255

| 最大出力 | 255馬力 |
|---|---|
| 定員 | 2名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,070×1,220×1,160mm |
| 乾燥重量 | 361kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブスーパーチャージド/SOHCインタークールド/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
RXT 215

| 最大出力 | 155馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,310×1,220×1,200mm |
| 乾燥重量 | 370kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブスーパーチャージド/SOHCインタークールド/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1,494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
GTI SE 155

| 最大出力 | 155馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,225×1,220×1,170mm |
| 乾燥重量 | 338.8kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブSOHC/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1,494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
WAKE 215

| 最大出力 | 215馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,310×1,220×1,200mm |
| 乾燥重量 | 388kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブスーパーチャージド/SOHCインタークールド/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1,494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
GTX 155

| 最大出力 | 155馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,310×1,220×1,200mm |
| 乾燥重量 | 361kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブSOHC/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1,494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
RXT-X 255

| 最大出力 | 255馬力 |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,310×1,220×1,180mm |
| 乾燥重量 | 372kg |
| エンジンタイプ | 4ストローク/12バルブスーパーチャージド/SOHCインタークールド/マルチポートフューエル/インジェクション |
| 総排気量 | 1,494cc |
| 燃料タンク容量 | 60L |
3D DI

| 最大出力 | 130馬力 |
|---|---|
| 定員 | 1名 |
| 全長×全幅×全高 | 2,720×1,120×920mm |
| 乾燥重量 | 277kg |
| エンジンタイプ | 2 ストローク /オビタル/ダイレクト/インジェクション |
| 総排気量 | 951cc |
| 燃料タンク容量 | 36L |
>



