Index >> Watercraft's contents >>New 新艇 >>KAWASAKI
![]()
セール艇情報
2007y 800SX-R LIM
\955,500
→\816,900
2007y 800SX-R RED
\955,500
→\816,900
※法定備品、登録、セットアップ料は別途掛かります。
2008年モデル
ULTRA 250X \1,816,500



| 最大出力 | 180kW(24S) [184k5PW(250PS)] /7,750rpm |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,370×1,195×1,150mm |
| 乾燥重量 | 410kg |
| エンジンタイプ | 水冷4ストローク・4気筒/DOHC 4バルブ |
| 総排気量 | 1,498cm3 |
| 燃料タンク容量 | 78L |
ULTRA LX \1,680,000


| 最大出力 | 112kW(152PS) [118kW(160PS)] /7,500rpm |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,370×1,195×1,150mm |
| 乾燥重量 | 380kg |
| エンジンタイプ | 水冷4ストローク・4気筒/DOHC 4バルブ |
| 総排気量 | 1,498cm3 |
| 燃料タンク容量 | 78L |
STX-15F \1,564,500


| 最大出力 | 59 kW(80ps)/6,250rpm |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 全長×全幅×全高 | 3,120×1,180×1,050mm |
| 乾燥重量 | 338kg |
| エンジンタイプ | 水冷2ストローク2気筒クランクケースリードバルブ |
| 総排気量 | 1,498cm3 |
| 燃料タンク容量 | 62L |
800SX-R \955,500




| 最大出力 | 88kW(120PS) [92kW(125PS)]/7,200rpm |
|---|---|
| 定員 | 1名 |
| 全長×全幅×全高 | 2,300×730×735mm |
| 乾燥重量 | 159kg |
| エンジンタイプ | 水冷2ストローク2気筒/クランクケースリードバルブ |
| 総排気量 | 781cm3 |
| 燃料タンク容量 | 17L |
※価格は本体価格+消費税です。



